首页 > 世链号 > KBEX比特币8月度报告
水番仁韦  

KBEX比特币8月度报告

摘要:BTC比特币 Bitcoin 货币 / 公链 / POW / 2020减半

 
 
 
BTC,比特币 Bitcoin  货币 / 公链 / POW / 2020减半
$ 11617.90≈ ¥ 79565.18 ฿1-0.61% ( - $ 71.3200 )
流通市值——($)214,594,506,535.88 占全球总市值——52.58%
流通量——(BTC)18,471,018 流通率——87.96%
24H成交额——($)12,713,393,940.86 换手率——5.93%
 
网络状态
全网算力  122.32EH/S
全网难度 17.56T
预测下次难度  17.43T (-1%)
下次难度调整时间  2020-09-08
算力收益(1T*24H)  0.00000716BTC
创世区块挖出时间 2009-01-03
当前区块奖励数量  6.25BTC
预测减半时间  ≈2024
减半区块高度 840000
减半剩余块数 193786
未确认交易数 27980
总交易数 462407905
24H交易速率  4交易/S
近2周区块体积中位数 1292472Bytes
当前最佳手续费 0.00068BTC/kvB
 
 
最新区块
区块高度 646116
大小 428248
确认数    1
交易笔数   711
播报方  ViaBTC
时间 2020-08-31 16:41:27
哈希地址 000000000000000000038d4da5b266006c9cf31d68ce3f75251cd131dc902c9c
 

BTC交易对成交额占比

 
 

 

BTC行情

近30天比特币阶段涨跌幅为+2.11%,整体处于稳步弱势上移走势中。
 
 
 
 
 
 
 
动态表现得分 82.45 +1.05%
 
 
项目评级
 
 
 

GitHub更新时间 GitHub总提交次数 Star次数 Fork次数 贡献者数
2020-09-01 25545 44785 26274 749
Twitter粉丝 Reddit粉丝 Facebook粉丝 GitHub粉丝  
49.55万 +2052人 161.08万 +17487人 19.60万 3526  

 

BTC项目开发进度

最近一个月代码提交 25,535 次,累计提交 25,535 次
 
 
 

社交媒体规模

 
 
 

持币地址

持币地址较上周增加 130,807 (13.08万) 个 (0.00%) ,持币地址总数 31,348,965 (3134.89万)

持币地址数 前10名占比 前20名占比 前50名占比 前100名占比
31,348,965 4.39% 6.77% 9.81% 12.55%

 

 

大户持币占比趋势

 

持币地址数变化趋势

 
 
 
 
十大流动地址
 

# 钱包地址 持仓数量 持仓占比 7D变化
1 385cR5DM96n1HvBDMzLHPYcw89fZAXULJPB网(Bittrex) 57,301.90 0.27% 4005.9959
2 1KeK2uTAe8hDVKTbpyDDzd7qfRZ8z3LJx 12,565.08 0.06% 1000
3 3EiEN1JJCudBgAwL7c6ajqnPzx9LrK1VT6Bybit 14,900.56 0.07% 385.4265
4 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ 56,768.66 0.27% 261
5 3NmTt7XQmR3S9sPQnbfqSFjKb3gb2uzMLt 15,644.82 0.07% 35.31
6 3LCGsSmfr24demGvriN4e3ft8wEcDuHFqh 33,661.81 0.16% 20.3668
7 1U3d67BaLpwudFEZRtDDAm7bTCQkygUcV 13,292.38 0.06% 10
8 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx 69,370.22 0.33% 0.0002
9 35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP 247,502.16 1.18% 0.0001
10 3JurbUwpsAPqvUkwLM5CtwnEWrNnUKJNoD 65,236.71 0.31% 0.0001
 
 
 
十大持币地址

# 钱包地址 持仓数量 持仓占比 7D变化
1 35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP 247,502.16 1.18% 0.0001
2 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs 94,505.83 0.45% 不变
3 34EiJfy4jGF32M37aQ2ZobupwiRQWa1Siy 92,857.25 0.44% 不变
4 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF 79,957.20 0.38% 不变
5 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo币安网 73,436.28 0.35% 不变
6 3D8qAoMkZ8F1b42btt2Mn5TyN7sWfa434A 70,000.01 0.33% 不变
7 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx 69,370.22 0.33% 0.0002
8 37tRFZw7n94Jddq6TfVs3MbCXmDX6eMfeY 68,101.57 0.32% 不变
9 3JurbUwpsAPqvUkwLM5CtwnEWrNnUKJNoD 65,236.71 0.31% 0.0001
10 bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8 60,001.00 0.29% 不变
 
 

2019年月涨幅数据  2020年月涨幅数据

 
 

年度历史最高

 
 
比特币8月1日至8月31日历史数据
 

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($) 市值($)
2020/8/31 11591.23 11747.32 11568.16 11734.26 121.76亿 2167.43亿
2020/8/30 11478.89 11649.04 11461.39 11617.08 104.27亿 2145.79亿
2020/8/29 11503.37 11575.21 11432.98 11497.89 98.91亿 2123.77亿
2020/8/28 11312.84 11502.92 11180.19 11525.52 109.30亿 2128.88亿
2020/8/27 11485.22 11551.69 11278.77 11322.89 116.19亿 2091.45亿
2020/8/26 11405.92 11479.73 11150.36 11477.16 122.78亿 2119.95亿
2020/8/25 11745.86 11774.22 11349.47 11419.1 112.60亿 2108.50亿
2020/8/24 11638.13 11808.62 11597.76 11752.04 97.22亿 2169.98亿
2020/8/23 11590.34 11677.13 11525.5 11647.33 86.20亿 2150.64亿
2020/8/22 11708.78 11735.47 11393.7 11593.41 119.75亿 2140.68亿
2020/8/21 11832.76 11877.98 11657.34 11710.46 119.58亿 2162.30亿
2020/8/20 11768.5 11846.17 11628.42 11843.75 105.50亿 2186.91亿
2020/8/19 11930.26 12075.25 11642.93 11730.05 121.65亿 2165.91亿
2020/8/18 12362.28 12381.17 11879.24 11933.86 139.88亿 2203.03亿
2020/8/17 11863.7 12386.96 11788.81 12388.85 136.81亿 2287.02亿
2020/8/16 11880.12 11956.59 11700.82 11850.38 110.65亿 2187.62亿
2020/8/15 11700.29 11954.47 11700.29 11836.25 118.02亿 2185.01亿
2020/8/14 11499.73 11817.44 11451.34 11725.11 120.61亿 2164.49亿
2020/8/13 11597.21 11655.14 11306.52 11494.53 111.52亿 2120.93亿
2020/8/12 11487.14 11614.06 11200.87 11584.17 129.12亿 2137.47亿
2020/8/11 11902.52 11934.35 11465.63 11499.76 115.57亿 2121.90亿
2020/8/10 11569.79 12034.43 11525.44 11909.12 125.66亿 2197.43亿
2020/8/9 11740.31 11788.42 11552.47 11563.02 88.93亿 2133.57亿
2020/8/8 11662.92 11796.79 11384.86 11736.97 94.85亿 2165.67亿
2020/8/7 11837.22 11889.47 11589.65 11640.85 107.29亿 2147.93亿
2020/8/6 11640.26 11867.99 11567.1 11835.01 119.69亿 2183.76亿
2020/8/5 11224.99 11670.45 11120.79 11642.56 110.95亿 2148.24亿
2020/8/4 11399.14 11449.26 11053.03 11204.04 116.77亿 2066.62亿
2020/8/3 11065.1 11360.85 10994.34 11360.31 109.16亿 2095.45亿
2020/8/2 11604.84 12049.92 10946.19 11063.94 186.28亿 2040.78亿
2020/8/1 11362.2 11705.08 11214.73 11611.15 131.92亿 2141.71亿
 
 
 
BTC日K线图显示:
多头动力强势拉升上扬至高位,呈矩形整理持续平移中,布林带指标呈收口走势后维持在高位平移持续中,多空动力均处于焦灼状态,期间上攻破布林带指标上轨至12448位置后遇阻出现回撤下移,短期内维持在中下轨区间窄幅整理平移中,上方短暂压制工作矩形上轨12062附近,低位支撑关注11000附近节点,市场等待最佳方向指引,MACD指标处于0轴线下方空头区域低位弱势整理后有缓慢上移迹象,均线指标高位弱势整理缓慢下移中,RSI指标处于20均衡线下方空头区域维持整理后开始缓慢上移中,如图:
 
 
 
以上分析建议,仅供参考,不作为做单依据!
 

免责声明
世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:msy2134。